| Ширина профиля | 185 |
|---|---|
| Диаметр шины | R14C |
| Индекс нагрузки | 100, 102 |
| Индекс скорости | Q |
| Индекс скорости, км/ч | Q (до 160 км/ч) |
| Индекс нагрузки на 1 колесо, кг | 100 (до 800 кг), 102 (до 850 кг) |
| Нагрузка на 4 колеса | до 3400 кг |
| Класс шины | Класс B — стандарт |
| Бренд шин | Sailun |
| Модель шины | Ice Blazer WST1 |
| Конструкция | Радиальные |
| Наличие шипов | Нет шипов |
| Сезонность | Зимние |
| Маркировка | 3PMSF, M+S |
| Доступность | Доступен предзаказ |
SailunIce Blazer WST1185/ R14C 102, 100QЗимние
Предзаказ за 0 BYN
Доступно для предзаказа
Об оплате и доставке О рассрочке Заказать звонок
Артикул: 0020776
Категории: Все зимние, Шины, Шины R14C

Audi RSQ7 RSQ8R20 | 5-112 | 9j | ET30
BBS LMR19 | 5-114.3 | 8.5j | ET38
Audi RS6 Avant 2020R20 | 5-112 | 9j | ET25
Кованые BMWR22 | 5-112 | 9.5j/11j | ET32/ET45
Кованые BMWR21 | 5-112 | 9.5j/10.5j | ET32/ET45
BMW 405MR18 | 5-112 | 8j | ET35
Audi RS6 Avant 2020R20 | 5-112 | 9j | ET30
БелшинаAstarta Бел-273235/60 R16 100HЛетние 

Отзывы
Отзывов пока нет.