Ширина профиля | 185 |
---|---|
Диаметр шины | R14C |
Индекс нагрузки | 100, 102 |
Индекс скорости | R |
Индекс скорости, км/ч | R (до 170 км/ч) |
Индекс нагрузки на 1 колесо, кг | 100 (до 800 кг), 102 (до 850 кг) |
Нагрузка на 4 колеса | до 3400 кг |
Класс шины | Класс B – стандарт |
Бренд шин | Matador |
Модель шины | MPS 400 Variant All Weather 2 |
Конструкция | Радиальные |
Наличие шипов | Нет шипов |
Сезонность | Всесезонные |
Маркировка | 3PMSF, M+S |
Доступность | Есть в наличии |
MatadorMPS 400 Variant All Weather 2185/ R14C 102, 100RВсесезонные
Предзаказ за 0 BYN
Доступно для предзаказа
Об оплате и доставке О рассрочке Заказать звонок
Артикул: 0068262
Категории: Все всесезонные, Шины, Шины R14C
Отзывы
Отзывов пока нет.