| Ширина профиля | 155 |
|---|---|
| Диаметр шины | R12C |
| Индекс нагрузки | 86, 88 |
| Индекс скорости | Q |
| Индекс скорости, км/ч | Q (до 160 км/ч) |
| Индекс нагрузки на 1 колесо, кг | 86 (до 530 кг), 88 (до 560 кг) |
| Нагрузка на 4 колеса | до 2240 кг |
| Класс шины | Класс C — эконом |
| Бренд шин | Imperial |
| Модель шины | IR1 |
| Конструкция | Радиальные |
| Наличие шипов | Нет шипов |
| Сезонность | Зимние |
| Маркировка | 3PMSF, M+S |
| Доступность | Доступен предзаказ |
ImperialIR1155/ R12C 88, 86QЗимние
Предзаказ за 0 BYN
Доступно для предзаказа
Об оплате и доставке О рассрочке Заказать звонок
Артикул: 0045885
Категории: Все зимние, Шины, Шины R12C

Porsche Macan RS Spyder 95BR21 | 5-112 | 9.5j/10j | ET26/ET19
Porsche Cayenne CoupeR20 | 5-130 | 9j/11j | ET45/ET55
Porsche Macan 3 RS SpyderR21 | 5-112 | 9.5j/10j | ET26/ET19
Porsche Macan 3 RS SpyderR22 | 5-130 | 10j | ET48
Porsche Cayenne Turbo GTS 957-958R21 | 5-130 | 10j | ET50
Porsche Cayenne CoupeR22 | 5-130 | 11j | ET58
Кованые MercedesR22 | 5-130 | 10j | ET33
Porsche Cayenne CoupeR20 | 5-130 | 9j | ET45 

Отзывы
Отзывов пока нет.