| Диаметр | R19 |
|---|---|
| Разболтовка | 5-108 |
| Ширина | 8.5j |
| Вылет (ET) | 35 |
| Цвет | Черный |
| Центральное отверстие (DIA) | 73.1 |
HRE FF10R19 | 5-108 | 8.5j | ET35
720 BYN Первоначальная цена составляла 720 BYN.720 BYNТекущая цена: 720 BYN. / шт.
HRE P1 P101R20 | 5-114.3 | 8.5j | ET35
HRE P1 P101R19 | 5-114.3 | 8.5j | ET38
Кованые GARD P101R21 | 5-112 | 10j/11j | ET20/ET20
Кованые GARD P101R20 | 5-112 | 8.5j/10j | ET25/ET35
Подытог: 6,640 BYN
HRE P1 P101R20 | 5-114.3 | 8.5j | ET35
HRE P1 P101R19 | 5-114.3 | 8.5j | ET38
Кованые GARD P101R21 | 5-112 | 10j/11j | ET20/ET20
Кованые GARD P101R20 | 5-112 | 8.5j/10j | ET25/ET35
Подытог: 6,640 BYN
720 BYN Первоначальная цена составляла 720 BYN.720 BYNТекущая цена: 720 BYN. / шт.
| Диаметр | R19 |
|---|---|
| Разболтовка | 5-108 |
| Ширина | 8.5j |
| Вылет (ET) | 35 |
| Цвет | Черный |
| Центральное отверстие (DIA) | 73.1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.