| Диаметр | R21 |
|---|---|
| Разболтовка | 5-112 |
| Ширина | 10.5j |
| Вылет (ET) | 19 |
| Цвет | Brush Gray |
| Центральное отверстие (DIA) | 66.6 |
Кованые GARD 5-arm Rotor NewR21 | 5-112 | 10.5j | ET19
3,295 BYN Первоначальная цена составляла 3,295 BYN.3,295 BYNТекущая цена: 3,295 BYN. / шт.

Кованые GARD Black BadgeR23 | 5-112/5-120 | 9.5j | ET28
HRE FF10R19 | 5-114.3 | 8.5j | ET35
Audi RS7 2020R20 | 5-112 | 9j | ET25
Audi RS6 Avant 2020R19 | 5-112 | 8.5j | ET35
Audi 5-arm BladeR19 | 5-112 | 8.5j | ET35
Кованые GARD F011R22 | 5-120 | 9.5j | ET40
Кованые GARD 7YR21 | 5-112 | 10j/11.5j | ET30/ET30
XXR 527R18 | 5-100/5-114.3 | 9.5j | ET28
Кованые GARD FDE01R20 | 5-115 | 9.5j/11j | ET18.5/ET-2.5
Audi 5-arm RotorR20 | 5-112 | 9j | ET29
Audi RS6 Avant 2020R20 | 5-112 | 9j | ET30
XXR 527R18 | 5-100/5-114.3 | 8.5j | ET35 










Отзывы
Отзывов пока нет.